| 「乐施音乐马拉松2022」 得奖名单 | |||
| 奖项 | 获奖资格 | 奖品 | 得奖者/小组/机构 | 
| 「 杰出筹款奖」(小组) | 首三位最高筹款小组参加者 (小组最低筹款额为港币10,000元)  | 小组第一名:通利琴行赞助现金券港币2,000元 | Ethan & Daddy 总筹款额港币$10,000元  | 
| 小组第二名:通利琴行赞助现金券港币1,500元 | 由于未有其他小组达到获奖资格的最低筹款额,第二名及第三名的奖项名额将会取消。 | ||
| 小组第三名:通利琴行赞助现金券港币1,000元 | |||
| 以上各得奖小组可获奖座一个、NFT证书一张 | |||
| 「 杰出筹款奖」(个人) | 首三位最高筹款个人参加者 (个人最低筹款额为港币5,000元)  | 个人第一名:通利琴行赞助现金券港币1,000元 | 劳瑞麒 总筹款额港币12,222元  | 
| 个人第二名:通利琴行赞助现金券港币800元 | 吴颖 总筹款额港币12,000元  | ||
| 个人第三名:通利琴行赞助现金券港币500元 | 叶婧渝 总筹款额港币5,208元  | ||
| 以上每位得奖参加者可获奖座一个、NFT证书一张 | |||
| 「 最受欢迎大奖」(小组) | 影片获得最多「赞好」的小组参加者 | 奖座、证书及鸿福堂赞助现金券港币400元 | Carly Lau & Danson Yeung 107 赞好  | 
| 「 最受欢迎大奖」(个人) | 影片获得最多「赞好」的个人参加者 | 奖座、证书及鸿福堂赞助现金券港币200元 | 冯贺琳 466 赞好  | 
| 支持机构得奖名单 | |||
| 支持机构 | 筹款总额达港币1,000元 | 乐施会出版的绘本「妖怪吃掉我的家」及桌上游戏「小农总动员」各一 | 1) Ange de la Musique Limited 2) Ebenezer New Hope School 3) Fame Singers Limited 4) Little Pianists  | 
| 支持机构 | 筹款总额达港币10,000元 | NFT印画一幅 | Little Pianists 总筹款额港币56,488元  | 
| 支持机构 | 筹款总额达20,000万元 | 奖座及NFT奖状 | Little Pianists 总筹款额港币56,488元  | 
| 「杰出参与奖」 | 最多学生参与的支持机构 | 获奖座及奖状 | Little Pianists 49位学生参与  | 
| 筹款纪念品 | |||
| 筹款总额达港币1,000元 | NFT Art Jamming 图辑一张 (参加者需提供相片) | ||
| 筹款总额达港币5,000元 | NFT专属手机保护壳(只限IPhone手机型号) 或NFT印画一张 (参加者需提供相片) | ||

